Akkorde in den ersten 4 Bünden
Hilfreiche Links zu dieser Seite | Die Intervalle | Die Legende |
E | A | D | G | C | F |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Em | Am | Dm | Gm | Cm | Fm |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E7 | A7 | D7 | G7 | C7 | F7 | H7 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Em7 | Am7 | Dm7 | Gm7 | Cm7 | Fm7 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ej7 | Aj7 | Dj7 | Gj7 | Cj7 | Fj7 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aus einer Kadenz. Eine Kadenz ergibt sich aus den Akkorden der Kirchentonleitern 1 4 5 1